| Montage zijde | Zonnewarmte wering* | Licht doorlaat* | Tint | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| OQXN75 Ext. | Buiten - | 62 % | 64 % | Nauwelijks waarneembare neutrale tint | Download |
| Zilver 20 Ext. | Buiten | 86 % | 15 % | Zilver | Download |
| Zilver 35 Ext. | Buiten | 73 % | 31 % | Zilver | Download |
| OSX 50 Ext. | Buiten | 64 % | 43 % | Licht spiegelend Zilver | Download |
| ODX5 Ext. | Buiten | 89 % | 7 % | Zilver Dual Reflective Grijze binnenzijde | Download |
| ODX15 Ext. | Buiten | 83 % | 13 % | Zilver Dual Reflective Grijze binnenzijde | Download |
| ODX50 Ext. | Buiten | 59 % | 46 % | Zilver Dual Reflective Grijze binnenzijde | Download |
| Stainless Steel 15 Ext. | Buiten | 83 % | 12 % | Staalgrijs | Download |
| Stainless Steel 25 Ext. | Buiten | 74 % | 21 % | Staalgrijs | Download |
| Stainless Steel 40 Ext. | Buiten | 63 % | 35 % | Staalgrijs | Download |
| OSX80 Ext. | Buiten | 55 % | 69 % | Blauw - Nano coating | Download |
| OQX40 Ext. | Buiten | 69 % | 41 % | Neutraal - Nano coating | Download |
| OQX70 Ext. | Buiten | 60 % | 61 % | Neutraal - Nano coating | Download |
| Zilver 20 | Binnen | 69 % | 15 % | Zilver | Download |
| Zilver 35 | Binnen | 57 % | 31 % | Zilver | Download |
| Zilver 50 | Binnen | 46 % | 48 % | Licht spiegelend zilver | Download |
| Clearview 20 | Binnen | 65 % | 21 % | Neutraal | Download |
| Clearview 40 | Binnen | 56 % | 37 % | Neutraal | Download |
| Clearview 50 | Binnen | 51 % | 45 % | Licht spiegelend neutraal | Download |
| Clearview 60 | Binnen | 42 % | 57 % | Licht waarneembare neutrale tint | Download |
| Clearview 70 | Binnen | 36 % | 67 % | Nauwelijks waarneembare neutrale tint | Download |
| Extra Clearview 40 | Binnen | 50 % | 37 % | Neutraal | Download |
| Extra Clearview 70 | Binnen | 48 % | 64 % | Nauwelijks waarneembare neutrale tint | Download |
| Truevue 5 | Binnen | 68 % | 5 % | Goud/grijs Dual Reflective | Download |
| Truevue 15 | Binnen | 67 % | 11 % | Goud/grijs Dual Reflective | Download |
| Truevue 30 | Binnen | 53 % | 28 % | Goud/grijs Dual Reflective | Download |
| E-save 70 Low-E | Binnen | 49 % | 61 % | Licht waarneembare bruine tint | Download |
| * bij montage op 6mm helder dubbel glas |
Datasheets en downloadadmin2025-06-25T10:17:22+00:00